Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на октябрь 2020г. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 100 | 100 | 100 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 87867,94 | 43933,97 | 87867,94 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 8030676,11 | 4015338,055 | 8030676,11 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 7955092,11 | 3977546,055 | 7955092,11 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6044412 | 3022206 | 6044412 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167900 | 167900 | 167900 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 70006,705,32 | 35003352,66 | 70006705,32 |
штатная численность | единиц | 26 | 26 | 26 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224380,47 | 224380,47 | 224380,47 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 28483404 | 14241702 | 28483404 |
штатная численность | единиц | 29 | 29 | 29 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 81848,86 | 81848,86 | 81848,86 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 75584 | 6299 | 75584 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||