Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "____"_________20___г. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 80 | 80 | 80 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 58328,32 | 14582,08 | 58328,32 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 55995179,88 | 466264,99 | 55995179,88 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 55874435,88 | 4656202,99 | 55874435,88 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4432572 | 369381 | 4432572 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123127 | 123127 | 123127 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 36197243,88 | 3016436,99 | 36197243,88 |
штатная численность | единиц | 31 | 31 | 31 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97304,42 | 97304,42 | 97304,42 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 13548120 | 1129010 | 13548120 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53762,38 | 53762,38 | 53762,38 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 44233928,41 | 4656202,99 | 44233928,41 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 65516,40 | 5459,70 | 65516,40 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |