Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на апрель 2020г. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 103 | 103 | 103 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 74112,69 | 37056,34 | 74112,69 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 7633606,63 | 3816803,31 | 7633606,63 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 7559607,63 | 3779803,82 | 7559607,63 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5984676 | 2992338 | 5984676 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 166241 | 166241 | 166241 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 57682711,56 | 28841355,78 | 57682711,56 |
штатная численность | единиц | 26 | 26 | 26 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 184880,49 | 184880,49 | 184880,49 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 27047904 | 13523952 | 27047904 |
штатная численность | единиц | 29 | 29 | 29 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77723,86 | 77723,86 | 77723,86 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 67412 | 5617 | 67412 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |