Текст
| Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
| маусым-шілдедегі жағдай бойынша 2021 ж | ||||
| (білім беру ұйымының атауы) | ||||
| Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | бірлік айн. | 2021 жыл | ||
| жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Студенттердің орташа жылдық контингенті | адамдар | 104 | 104 | 104 |
| бір оқушыға орташа тұтыну | мың теңге | 98755.9 | 49377.9 | 98755.9 |
| 2. Жалпы шығындар, мың теңге | мың теңге | 19612044.3 | 9806022.1 | 19612044.3 |
| соның ішінде: | ||||
| 3. Жалақы | мың теңге | 19612044.3 | 9806022.1 | 19612044.3 |
| Олардың ішінен: | ||||
| 3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 7253292 | 3626646 | 7253292 |
| кадрлармен қамтамасыз ету | бірлік | 3 | 3 | 3 |
| орташа айлық жалақы 1 дана | теңгені құрайды | 201479.3 | 201479.3 | 201479.3 |
| 3.2. Майор көлеңкеде қалды - мұғалімдер | мың теңге | 84604465.92 | 42302232.96 | 847604465.92 |
| кадрлармен қамтамасыз ету | бірлік | 27 | 27 | 27 |
| орташа айлық жалақы 1 дана | теңгені құрайды | 261124.86 | 261124.86 | 261124.86 |
| 3.3. Басқа оқытушылар құрамы (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, кеңесші және т.б.) |
мың теңге | 30907824 | 15453912 | 30907824 |
| кадрлармен қамтамасыз ету | бірлік | 31 | 31 | 31 |
| орташа айлық жалақы 1 дана | теңгені құрайды | 83085.54 | 83085.54 | 83085.54 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 240934.8 | 120467.4 | 240934.8 |
| 3. Коммуналдық шығындар (электр қуаты, су, жылу, байланыс, интернет, үй жалдау және т.б.) |
мың теңге | |||
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету | мың теңге | |||
| 5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың теңге | |||
| 6. Басқа шығыстар (әдебиеттерді, кеңсе тауарларын және тұрмыстық заттарды сатып алу және т.б.) |
мың теңге | |||