Текст
Негізгі көрсеткіштері, ұйымның қаржылық қызметі білім беру | ||||
жағдай бойынша қаңтар-ақпан 2021г. | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлш.бірл. | 2021 жылға | ||
жылдық жоспар | жоспар кезеңінде | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | адам | 99 | 99 | 99 |
орташа шығыны 1 оқушыға | мың теңге | 104512.6 | 52256.3 | 104512.6 |
2. Барлығы шығыстар, мың теңге | мың теңге | 10311756.1 | 5155878.05 | 10311756.1 |
оның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 10311756.1 | 5155878.05 | 10311756,1 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | мың теңге | 7253292 | 3626646 | 7253292 |
штат саны | бірлік | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 201479.3 | 201479.3 | 201479.3 |
3.2. Негізгі пересонал - мұғалімдер | мың теңге | 85369117.2 | 42684558.6 | 85369117.2 |
штат саны | бірлік | 26 | 26 | 26 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 273618.96 | 273618.96 | 273618.96 |
3.3. Өзге де аспаптар педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т. б.) |
мың теңге | 31118640 | 15559320 | 31118640 |
штат саны | бірлік | 29 | 29 | 29 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 89421,38 | 89421,38 | 89421,38 |
2. Салықтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер | мың теңге | 419904 | 209952 | 419904 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс,интернет, ареднда үй-жайларды және т. б.) |
мың теңге | |||
4. Ағымдағы жөндеу жұмыстары үй-жайлар мен жабдықтарды | мың теңге | |||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу жұмысына жабылуы, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың теңге | |||
6. Өзге де шығыстар (сатып алу әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларды және т. б.) |
мың теңге |